Vous êtes ici : > Accueil >> Frais de port et d'emballage
|
Note générale : 4.5/5
|
|
| Donner votre avis | Lire les commentaires |
Frais de port et d'emballage
Coûts de livraison de votre zone : France métropolitaine
| Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (€) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.249 | 6.90 | |
| 0.250 | 0.999 | 7.90 | |
| 1 | 30 | 8.50 |
Coûts de livraison de votre zone : Guadeloupe Martinique Réunion Guyane Mayotte St Pierre et Miquelon St Barthélémy St martin
Vente HT lors du choix de votre zone de livraison
| Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (€) |
|
| 0.001 | 0.999 | 13.90 | |
| 1 | 1.999 | 18.70 | |
| 2 | 2.999 | 23.50 | |
| 3 | 3.999 | 28.00 | |
| 4 | 4.999 | 32.70 | |
| 5 | 5.999 | 37.50 | |
| 6 | 6.999 | 42.90 | |
| 7 | 7.999 | 47.80 | |
| 8 | 8.999 | 53.50 | |
| 9 | 9.999 | 59.20 | |
| 10 | 14.999 | 80.20 | |
| 15 | 19.999 | 108.20 | |
| 20 | 24.999 | 135.90 | |
| 25 | 29.999 | 164.50 |
Coûts de livraison de votre zone : Nouvelle Caledonie, Polynésie française, Wallis et futuna, terres Australes, Antarctiques Françaises
Vente HT lors du choix de votre zone de livraison
| Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (€) |
|
| 0.001 | 0.999 | 16.80 | |
| 1 | 1.999 | 30.00 | |
| 2 | 2.999 | 42.20 | |
| 3 | 3.999 | 54.50 | |
| 4 | 4.999 | 66.80 | |
| 5 | 5.999 | 79.00 | |
| 6 | 6.999 | 91.30 | |
| 7 | 7.999 | 104.5 | |
| 8 | 8.9991 | 116.80 | |
| 9 | 9.999 | 129.00 | |
| 10 | 14.999 | 191.00 | |
| 15 | 19.999 | 254.50 | |
| 20 | 24.999 | 316.00 | |
| 25 | 29.999 | 381.00 |
Coûts de livraison de votre zone : Pays bas, Luxembourg, Belgique, Allemagne
| Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (€) |
|
| 0.001 | 0.999 | 14.90 | |
| 1 | 1.999 | 15.70 | |
| 2 | 2.999 | 16.50 | |
| 3 | 3.9999 | 17.40 | |
| 4 | 4.999 | 18.20 | |
| 5 | 5.999 | 19.00 | |
| 6 | 6.999 | 19.90 | |
| 7 | 7.999 | 21.80 | |
| 8 | 8.999 | 22.60 | |
| 9 | 9.999 | 23.60 | |
| 10 | 14.999 | 28.30 | |
| 15 | 19.999 | 34.10 | |
| 20 | 24.999 | 38.90 | |
| 25 | 29.999 | 43.70 |
Coûts de livraison de votre zone : Grande Bretagne, Italie, Espagne
| Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (€) |
|
| 0 | 0.999 | 17.90 | |
| 1 | 1.999 | 18.80 | |
| 2 | 2.999 | 19.70 | |
| 3 | 3.999 | 20.60 | |
| 4 | 4.999 | 21.40 | |
| 5 | 5.999 | 22.30 | |
| 6 | 6.999 | 23.20 | |
| 7 | 7.999 | 25.20 | |
| 8 | 8.999 | 26.10 | |
| 9 | 9.999 | 27.00 | |
| 10 | 14.999 | 31.90 | |
| 15 | 19.9999 | 37.80 | |
| 20 | 24.999 | 42.60 | |
| 25 | 29.999 | 47.50 |
Coûts de livraison de votre zone : Portugal, Irlande, Danemark, Autriche
| Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (€) |
|
| 0 | 0.999 | 18.50 | |
| 1 | 1.999 | 19.90 | |
| 2 | 2.999 | 21.30 | |
| 3 | 3.999 | 22.80 | |
| 4 | 4.999 | 24.20 | |
| 5 | 5.999 | 25.70 | |
| 6 | 6.999 | 27.10 | |
| 7 | 7.999 | 29.60 | |
| 8 | 8.999 | 31.00 | |
| 9 | 9.999 | 32.50 | |
| 10 | 14.999 | 40.50 | |
| 15 | 19.999 | 49.50 | |
| 20 | 24.999 | 57.20 | |
| 25 | 29.999 | 65.10 |
Coûts de livraison de votre zone : Grèce, Hongrie, Islande, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie
| Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (€) |
|
| 0 | 0.999 | 23.70 | |
| 1 | 1.999 | 27.90 | |
| 2 | 2.999 | 32.10 | |
| 3 | 3.999 | 36.30 | |
| 4 | 4.999 | 40.50 | |
| 5 | 5.999 | 44.70 | |
| 6 | 6.999 | 48.90 | |
| 7 | 7.999 | 54.10 | |
| 8 | 8.999 | 58.30 | |
| 9 | 9.9991 | 62.50 | |
| 10 | 14.999 | 81.60 | |
| 15 | 19.999 | 101.80 | |
| 20 | 24.999 | 121.00 | |
| 25 | 29.999 | 140.10 |
Coûts de livraison de votre zone : Norvège, finlande, Suède
| Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (€) |
|
| 0 | 0.999 | 23.30 | |
| 1 | 1.999 | 24.80 | |
| 2 | 2.999 | 26.40 | |
| 3 | 3.999 | 27.90 | |
| 4 | 4.999 | 29.50 | |
| 5 | 5.999 | 31.00 | |
| 6 | 6.999 | 32.60 | |
| 7 | 7.999 | 35.20 | |
| 8 | 8.999 | 36.80 | |
| 9 | 9.999 | 38.30 | |
| 10 | 14.999 | 47.00 | |
| 15 | 19.999 | 56.70 | |
| 20 | 24.999 | 65.40 | |
| 25 | 29.999 | 74.10
|
Vêtements Homme |
Vêtements Femme |
Vêtements Enfant |
Protection Tête - Mains |
Chaussures |
Cordes - cordelettes |
Mousquetons - Poulies |
Matériel d'escalade |
Matériel de Spéléologie |
Matériel de Canyon |
Matériel de Via Ferrata |
Matériel Neige Glace |
Matériel Sports d'Hiver |
Trail - Running |
Lampes Frontales |
Sac à Dos - Sac de Voyage |
Bâtons de marche |
Santé - Soins - secours |
Dormir - Couchage |
Tentes |
Manger et Boire |
Alimentation - Nourriture |
Entretien - Réparation |
Librairie - Topo - Cartes |
Caméra Embarquée Sport |